Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 22:05:04 | 1 | 147 436 0,74 % | 20 000 000 | 0,00003474 | ||
08/05/2026 22:05:00 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00003765 | ||
08/05/2026 22:04:59 | 1 | 141 375 0,71 % | 20 000 000 | 0,00001364 | ||
08/05/2026 22:04:58 | 1 | 149 973 0,75 % | 20 000 000 | 0,00001557 | ||
08/05/2026 22:04:42 | 1 | 35 313 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000913 | ||
08/05/2026 22:04:41 | 1 | 150 540 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003333 | ||
08/05/2026 22:04:25 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001129 | ||
08/05/2026 22:04:18 | 1 | 192 812 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001731 | ||
08/05/2026 22:04:17 | 1 | 275 529 1,38 % | 20 000 000 | 0,00002413 | ||
08/05/2026 22:04:15 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00003543 | ||
08/05/2026 22:04:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000788 | ||
08/05/2026 22:04:14 | 1 | 429 458 2,15 % | 20 000 000 | 0,00001387 | ||
08/05/2026 22:04:06 | 1 | 322 143 1,62 % | 20 000 000 | 0,00002515 | ||
08/05/2026 22:04:04 | 1 | 275 491 1,38 % | 20 000 000 | 0,00002413 | ||
08/05/2026 22:03:59 | 1 | 174 841 0,88 % | 20 000 000 | 0,0001051 | ||
08/05/2026 22:03:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000295 | ||
08/05/2026 22:03:51 | 1 | 275 499 1,38 % | 20 000 000 | 0,00002413 | ||
08/05/2026 22:03:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000774 | ||
08/05/2026 22:03:41 | 1 | 317 811 1,59 % | 20 000 000 | 0,00002378 | ||
08/05/2026 22:03:40 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001031 |
