Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 09:15:16 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000242 | ||
09/05/2026 09:15:14 | 1 | 60 724 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
09/05/2026 09:15:11 | 1 | 275 501 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
09/05/2026 09:15:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
09/05/2026 09:15:01 | 1 | 275 503 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
09/05/2026 09:14:34 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
09/05/2026 09:14:31 | 1 | 275 471 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000178 | ||
09/05/2026 09:14:06 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000091 | ||
09/05/2026 09:14:04 | 1 | 141 317 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000118 | ||
09/05/2026 09:14:01 | 1 | 221 701 1,11 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
09/05/2026 09:13:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
09/05/2026 09:13:43 | 1 | 228 391 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
09/05/2026 09:13:41 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
09/05/2026 09:13:34 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
09/05/2026 09:13:30 | 1 | 224 136 1,13 % | 20 000 000 | 0,00000182 | ||
09/05/2026 09:13:24 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
09/05/2026 09:13:21 | 1 | 362 275 1,82 % | 20 000 000 | 0,00000189 | ||
09/05/2026 09:12:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
09/05/2026 09:12:47 | 1 | 275 533 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
09/05/2026 09:12:24 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000166 |
