
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,16 %
Volume total
$18,93M
Cap. Marché totale
$339,63B
147 jetons au total
63
/
51
/
33
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $283,51B +0,18 % | $2,35K | $333,85M | 9,2K 4,35K/4,84K | $16,77M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,98B +0,01 % | $81,32K | $323,47M | 45 35/10 | $1,22M |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $164,76M -0,18 % | $0,00039164 | $10,93M | 356 221/135 | $381,53K |
PEPE 3 A 0x6982...1933 | $1,72B +1,17 % | $0,0₅41684 | $29,18M | 26 26/0 | $82,70K |
wM 1 A 0x437c...b291 | $90,51M 0,00 % | $0,99998 | $9,70M | 1 0/1 | $69,99K |
tBTC 3 A 0x1808...3a88 | $429,59M -0,08 % | $81,22K | $95,51M | 13 10/3 | $53,44K |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,50B +1,08 % | $94,22 | $8,25M | 89 69/20 | $45,97K |
SPX 2 A 0xe0f6...c56c | $430,61M +1,03 % | $0,43061 | $11,88M | 24 17/7 | $36,18K |
AZTEC 2 mois 0xa27e...62d2 | $61,95M +0,54 % | $0,021515 | $16,45M | 35 24/11 | $33,33K |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $9,99B +0,45 % | $9,999 | $55,33M | 48 24/24 | $26,48K |
![]() CVX 3 A 0x4e3f...9d2b | $181,65M +0,74 % | $1,817 | $8,30M | 6 1/5 | $20,02K |
SWFTC 3 A 0x0bb2...fc1e | $35,21M +1,80 % | $0,0035216 | $263,96K | 23 11/12 | $18,01K |
MORPHO 1 A 0x58d9...c2b2 | $1,37B -0,27 % | $2,255 | $8,41M | 10 1/9 | $16,38K |
CRV 3 A 0xd533...cd52 | $593,32M +0,89 % | $0,2495 | $7,02M | 65 41/24 | $14,96K |


