Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 00.06.14 | 140 | 40.487.400 28,92% | 140.000.000 | 451,15 | 8,07147 | 10,19463335 | ||
10/05/2026, 00.06.12 | 156 | 43.880.536 31,35% | 140.000.000 | 461,01 | 9,084241 | 11,14518604 | ||
10/05/2026, 00.06.10 | 180 | 44.279.463 31,63% | 140.000.000 | 447,34 | 8,753034 | 11,05502482 | ||
10/05/2026, 00.06.08 | 204 | 48.784.455 34,85% | 140.000.000 | 432,83 | 8,839518 | 12,27609175 | ||
10/05/2026, 00.06.07 | 212 | 66.590.537 47,57% | 140.000.000 | 441,28 | 12,544551 | 16,84114235 | ||
10/05/2026, 00.06.05 | 222 | 69.966.438 49,98% | 140.000.000 | 423,6 | 11,86361 | 17,77437276 | ||
10/05/2026, 00.06.03 | 184 | 53.289.909 38,07% | 140.000.000 | 428,07 | 9,591879 | 13,22022483 | ||
10/05/2026, 00.06.01 | 157 | 40.913.302 29,23% | 140.000.000 | 465,7 | 8,810433 | 10,2430518 | ||
10/05/2026, 00.06.00 | 159 | 39.071.616 27,91% | 140.000.000 | 443,66 | 7,459954 | 9,87474527 | ||
10/05/2026, 00.05.58 | 182 | 44.019.929 31,45% | 140.000.000 | 448,14 | 8,789334 | 10,93800929 | ||
10/05/2026, 00.05.56 | 162 | 37.871.427 27,06% | 140.000.000 | 472,12 | 8,378553 | 9,50132583 | ||
10/05/2026, 00.05.54 | 186 | 55.423.765 39,59% | 140.000.000 | 461,14 | 11,558609 | 13,99995826 | ||
10/05/2026, 00.05.53 | 174 | 41.725.177 29,81% | 140.000.000 | 470,87 | 9,267498 | 10,3796562 | ||
10/05/2026, 00.05.51 | 173 | 43.552.084 31,11% | 140.000.000 | 451,45 | 8,732834 | 10,92899784 | ||
10/05/2026, 00.05.49 | 133 | 32.705.531 23,37% | 140.000.000 | 510,01 | 8,544137 | 8,13629159 | ||
10/05/2026, 00.05.47 | 109 | 22.944.286 16,39% | 140.000.000 | 537,44 | 6,554154 | 5,77707898 | ||
10/05/2026, 00.05.46 | 177 | 38.292.666 27,36% | 140.000.000 | 495,34 | 9,449131 | 9,5191271 | ||
10/05/2026, 00.05.44 | 188 | 45.959.819 32,83% | 140.000.000 | 456,73 | 9,470998 | 11,52068499 | ||
10/05/2026, 00.05.42 | 154 | 44.692.879 31,93% | 140.000.000 | 447,2 | 8,687919 | 11,29913675 | ||
10/05/2026, 00.05.40 | 185 | 55.053.814 39,33% | 140.000.000 | 473,78 | 12,069123 | 14,01452269 |
