
BTC.DID inskripsi:3425...bc8ai05-byte
BTC.D
ID inskripsi:3425...bc8ai0
5-byte
$6,69
+7,12%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$2,28M
Volume total
$423,13K
Transaksi 24 Jam
$46,3K
Pemilik
803
Jumlah Penjualan
1.400
Tertunda
2
Progres:
1,62%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 40 | 5.630 sat/BTC.D$6,69 | 0,002252 BTC$267,69 | 12/08/2025, 04.53 | ||
![]() Penjualan | 43 | 5.625 sat/BTC.D$6,68 | 0,002418 BTC$287,51 | 12/08/2025, 04.49 | ||
![]() Penjualan | 45 | 5.615 sat/BTC.D$6,67 | 0,002526 BTC$300,34 | 12/08/2025, 03.42 | ||
![]() Penjualan | 33 | 5.620 sat/BTC.D$6,68 | 0,001854 BTC$220,45 | 12/08/2025, 03.42 | ||
![]() Penjualan | 61 | 5.601 sat/BTC.D$6,65 | 0,003416 BTC$406,12 | 12/08/2025, 03.21 | ||
![]() Penjualan | 40 | 5.601 sat/BTC.D$6,65 | 0,00224 BTC$266,31 | 12/08/2025, 03.21 | ||
![]() Penjualan | 42 | 5.610 sat/BTC.D$6,66 | 0,002356 BTC$280,07 | 12/08/2025, 03.21 | ||
![]() Penjualan | 46 | 5.605 sat/BTC.D$6,66 | 0,002578 BTC$306,47 | 12/08/2025, 03.14 | ||
![]() Penjualan | 53 | 5.601 sat/BTC.D$6,65 | 0,002968 BTC$352,86 | 12/08/2025, 02.54 | ||
![]() Penjualan | 40 | 5.601 sat/BTC.D$6,65 | 0,00224 BTC$266,31 | 12/08/2025, 02.54 | ||
![]() Penjualan | 48 | 5.600 sat/BTC.D$6,65 | 0,002688 BTC$319,51 | 12/08/2025, 02.17 | ||
![]() Penjualan | 39 | 5.595 sat/BTC.D$6,65 | 0,002182 BTC$259,37 | 12/08/2025, 01.31 | ||
![]() Penjualan | 50 | 5.600 sat/BTC.D$6,65 | 0,0028 BTC$332,83 | 12/08/2025, 01.13 | ||
![]() Penjualan | 43 | 5.595 sat/BTC.D$6,65 | 0,002405 BTC$285,97 | 12/08/2025, 01.09 | ||
![]() Penjualan | 38 | 5.590 sat/BTC.D$6,64 | 0,002124 BTC$252,49 | 12/08/2025, 01.01 | ||
![]() Penjualan | 48 | 5.590 sat/BTC.D$6,64 | 0,002683 BTC$318,94 | 12/08/2025, 00.15 | ||
![]() Penjualan | 25 | 5.580 sat/BTC.D$6,63 | 0,001395 BTC$165,82 | 11/08/2025, 23.40 | ||
![]() Penjualan | 60 | 5.580 sat/BTC.D$6,63 | 0,003348 BTC$397,97 | 11/08/2025, 23.25 | ||
![]() Penjualan | 50 | 5.585 sat/BTC.D$6,63 | 0,002792 BTC$331,93 | 11/08/2025, 22.58 | ||
![]() Penjualan | 38 | 5.585 sat/BTC.D$6,63 | 0,002122 BTC$252,27 | 11/08/2025, 22.58 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
