Transactions
| Txn hash | Method  | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00203958  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
emitOnChainData  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00204062  | |||||
transfer  | 04/11/2025, 10:33:27  | 0POL  | 0,00532768  | 
