ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 19:14:59 | 33 | 2,822,499 7.06% | 11.43 | 0.00003228 | 0.0000289 | ||
2026/05/09 19:14:58 | 52 | 6,552,694 16.39% | 30.95 | 0.00020283 | 0.00006661 | ||
2026/05/09 19:14:57 | 6 | 333,157 0.84% | 10.27 | 0.00000342 | 0.00000342 | ||
2026/05/09 19:14:56 | 27 | 1,478,077 3.7% | 37.37 | 0.00005523 | 0.00001529 | ||
2026/05/09 19:14:55 | 27 | 4,971,875 12.43% | 18.02 | 0.0000896 | 0.00005129 | ||
2026/05/09 19:14:54 | 32 | 2,120,214 5.31% | 23.31 | 0.00004943 | 0.00002198 | ||
2026/05/09 19:14:53 | 51 | 8,658,590 21.65% | 11.23 | 0.00009724 | 0.0000886 | ||
2026/05/09 19:14:52 | 28 | 2,288,888 5.73% | 11.81 | 0.00002705 | 0.00002353 | ||
2026/05/09 19:14:51 | 14 | 1,460,059 3.66% | 114.9 | 0.00016776 | 0.00001512 | ||
2026/05/09 19:14:50 | 28 | 1,797,546 4.5% | 12.33 | 0.00002216 | 0.00001873 | ||
2026/05/09 19:14:49 | 47 | 6,003,256 15.01% | 11.47 | 0.00006886 | 0.0000622 | ||
2026/05/09 19:14:48 | 13 | 1,042,955 2.61% | 156.42 | 0.00016314 | 0.00001089 | ||
2026/05/09 19:14:47 | 22 | 1,710,276 4.28% | 10.78 | 0.00001843 | 0.00001798 | ||
2026/05/09 19:14:46 | 28 | 5,689,349 14.23% | 11.77 | 0.00006696 | 0.00005954 | ||
2026/05/09 19:14:45 | 36 | 2,615,600 6.54% | 35.82 | 0.0000937 | 0.00002748 | ||
2026/05/09 19:14:44 | 31 | 1,904,465 4.77% | 141.74 | 0.00026994 | 0.00002012 | ||
2026/05/09 19:14:43 | 30 | 5,720,572 14.31% | 18.52 | 0.00010599 | 0.00006015 | ||
2026/05/09 19:14:42 | 31 | 1,909,307 4.78% | 97.51 | 0.00018619 | 0.00002019 | ||
2026/05/09 19:14:41 | 33 | 2,181,701 5.46% | 13.61 | 0.00002969 | 0.00002321 | ||
2026/05/09 19:14:40 | 28 | 6,230,813 15.58% | 18.42 | 0.00011483 | 0.00006586 |
