ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 14:18:06 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 14:18:03 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 14:18:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:51 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:48 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 14:17:42 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 14:17:36 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:33 | 1 | 1,511 | 103,065 0.26% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:27 | 3 | 1,175 | 186,330 0.47% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 14:17:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:12 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 14:17:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 |
