ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 10:28:54 | 90 | 10,395,541 18.91% | 62.05 | 0.00064509 | 0.0000645 | ||
2026/04/28 10:28:54 | 80 | 9,165,652 16.67% | 61.15 | 0.00056048 | 0.00005604 | ||
2026/04/28 10:28:53 | 61 | 7,397,205 13.45% | 77.4 | 0.0005726 | 0.00005726 | ||
2026/04/28 10:28:53 | 65 | 6,441,779 11.72% | 176.58 | 0.00113754 | 0.00011375 | ||
2026/04/28 10:28:52 | 49 | 7,745,841 14.09% | 63.76 | 0.00049392 | 0.00004939 | ||
2026/04/28 10:28:52 | 53 | 7,702,254 14.01% | 59.85 | 0.00046102 | 0.0000461 | ||
2026/04/28 10:28:51 | 74 | 13,580,551 24.7% | 55.62 | 0.00075535 | 0.00007553 | ||
2026/04/28 10:28:51 | 45 | 11,082,393 20.15% | 64.82 | 0.00071837 | 0.00007183 | ||
2026/04/28 10:28:51 | 62 | 9,373,610 17.05% | 92.79 | 0.00086979 | 0.00008697 | ||
2026/04/28 10:28:50 | 49 | 7,277,422 13.24% | 81.93 | 0.00059628 | 0.00005962 | ||
2026/04/28 10:28:50 | 67 | 9,470,592 17.22% | 85.17 | 0.0008067 | 0.00008067 | ||
2026/04/28 10:28:49 | 65 | 5,743,445 10.45% | 69.54 | 0.0003994 | 0.00003994 | ||
2026/04/28 10:28:49 | 47 | 5,910,736 10.75% | 76.22 | 0.00045056 | 0.00004505 | ||
2026/04/28 10:28:48 | 60 | 7,664,224 13.94% | 84.31 | 0.0006462 | 0.00006462 | ||
2026/04/28 10:28:48 | 50 | 9,461,357 17.21% | 69.52 | 0.00065776 | 0.00006577 | ||
2026/04/28 10:28:47 | 60 | 9,556,743 17.38% | 65.26 | 0.0006237 | 0.00006237 | ||
2026/04/28 10:28:47 | 51 | 6,907,240 12.56% | 178.81 | 0.00123509 | 0.0001235 | ||
2026/04/28 10:28:46 | 76 | 7,221,861 13.14% | 109.84 | 0.00079327 | 0.00007932 | ||
2026/04/28 10:28:46 | 62 | 6,968,490 12.67% | 98.33 | 0.00068524 | 0.00006852 | ||
2026/04/28 10:28:46 | 53 | 6,482,826 11.79% | 111.33 | 0.00072176 | 0.00007217 |
