ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:51:29 | 46 | 4,496,780 8.18% | 235.14 | 0.0010574 | 0.00010574 | ||
2026/05/10 00:51:29 | 77 | 9,027,588 16.42% | 111.69 | 0.00100832 | 0.00010083 | ||
2026/05/10 00:51:28 | 94 | 12,587,130 22.89% | 108.16 | 0.0013615 | 0.00013615 | ||
2026/05/10 00:51:28 | 104 | 15,909,438 28.93% | 116.8 | 0.00185823 | 0.00018582 | ||
2026/05/10 00:51:27 | 66 | 10,389,725 18.9% | 150 | 0.00155853 | 0.00015585 | ||
2026/05/10 00:51:27 | 76 | 8,460,629 15.39% | 175.7 | 0.00148661 | 0.00014866 | ||
2026/05/10 00:51:26 | 84 | 10,178,108 18.51% | 583.28 | 0.00593671 | 0.00059367 | ||
2026/05/10 00:51:26 | 78 | 13,372,258 24.32% | 124.29 | 0.00166216 | 0.00016621 | ||
2026/05/10 00:51:25 | 54 | 6,547,254 11.91% | 191.88 | 0.0012563 | 0.00012563 | ||
2026/05/10 00:51:25 | 99 | 11,609,487 21.11% | 113.8 | 0.00132121 | 0.00013212 | ||
2026/05/10 00:51:24 | 72 | 10,803,349 19.65% | 1.6 | 0.01738161 | 0.00173816 | ||
2026/05/10 00:51:24 | 66 | 9,948,029 18.09% | 115.25 | 0.00114658 | 0.00011465 | ||
2026/05/10 00:51:24 | 83 | 8,579,951 15.6% | 145.53 | 0.00124865 | 0.00012486 | ||
2026/05/10 00:51:23 | 72 | 10,423,442 18.96% | 52.53 | 0.00054757 | 0.00005475 | ||
2026/05/10 00:51:23 | 63 | 9,338,467 16.98% | 599.24 | 0.00559602 | 0.0005596 | ||
2026/05/10 00:51:22 | 64 | 10,223,627 18.59% | 105.86 | 0.00108234 | 0.00010823 | ||
2026/05/10 00:51:22 | 72 | 9,929,358 18.06% | 329.34 | 0.00327014 | 0.00032701 | ||
2026/05/10 00:51:21 | 86 | 10,613,330 19.3% | 73.02 | 0.00077507 | 0.0000775 | ||
2026/05/10 00:51:21 | 63 | 8,649,308 15.73% | 86.08 | 0.00074459 | 0.00007445 | ||
2026/05/10 00:51:20 | 56 | 10,397,896 18.91% | 64.34 | 0.00066908 | 0.0000669 |
