ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 01:05:57 | 61 | 10,872,092 19.77% | 1.09 | 0.01190217 | 0.00119021 | ||
2026/05/09 01:05:57 | 80 | 11,133,397 20.25% | 93.69 | 0.00104318 | 0.00010431 | ||
2026/05/09 01:05:56 | 74 | 25,618,703 46.58% | 161.43 | 0.00413585 | 0.00041358 | ||
2026/05/09 01:05:56 | 71 | 11,643,493 21.17% | 784.45 | 0.00913384 | 0.00091338 | ||
2026/05/09 01:05:55 | 160 | 20,417,751 37.13% | 289.31 | 0.00590718 | 0.00059071 | ||
2026/05/09 01:05:55 | 8 | 1,091,331 1.99% | 9.26 | 0.01011086 | 0.00101108 | ||
2026/05/09 01:05:55 | 49 | 4,797,324 8.73% | 1.03 | 0.00498863 | 0.00049886 | ||
2026/05/09 01:05:54 | 60 | 13,049,786 23.73% | 83.32 | 0.00108734 | 0.00010873 | ||
2026/05/09 01:05:54 | 71 | 11,226,362 20.42% | 88.05 | 0.00098853 | 0.00009885 | ||
2026/05/09 01:05:53 | 53 | 7,467,021 13.58% | 74.69 | 0.00055775 | 0.00005577 | ||
2026/05/09 01:05:53 | 79 | 14,658,797 26.66% | 68.45 | 0.00100351 | 0.00010035 | ||
2026/05/09 01:05:52 | 64 | 8,734,822 15.89% | 111.21 | 0.00097148 | 0.00009714 | ||
2026/05/09 01:05:52 | 72 | 11,979,744 21.79% | 162.66 | 0.00194872 | 0.00019487 | ||
2026/05/09 01:05:51 | 66 | 11,821,189 21.5% | 1.84 | 0.02178385 | 0.00217838 | ||
2026/05/09 01:05:51 | 63 | 9,974,040 18.14% | 115.88 | 0.00115585 | 0.00011558 | ||
2026/05/09 01:05:50 | 72 | 8,798,699 16% | 155.89 | 0.0013717 | 0.00013717 | ||
2026/05/09 01:05:50 | 80 | 12,088,667 21.98% | 167.99 | 0.00203078 | 0.00020307 | ||
2026/05/09 01:05:50 | 80 | 15,610,376 28.39% | 94.74 | 0.00147895 | 0.00014789 | ||
2026/05/09 01:05:49 | 72 | 7,219,639 13.13% | 72.61 | 0.00052425 | 0.00005242 | ||
2026/05/09 01:05:49 | 64 | 7,032,588 12.79% | 79.52 | 0.00055923 | 0.00005592 |
