ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 04:27:20 | 56 | 6,103,298 11.1% | 97.88 | 0.00059742 | 0.00005974 | ||
2026/05/09 04:27:20 | 73 | 11,249,877 20.46% | 139.01 | 0.00156393 | 0.00015639 | ||
2026/05/09 04:27:19 | 49 | 6,040,646 10.99% | 230.39 | 0.00139174 | 0.00013917 | ||
2026/05/09 04:27:19 | 45 | 4,406,246 8.02% | 67.94 | 0.00029939 | 0.00002993 | ||
2026/05/09 04:27:18 | 52 | 8,432,235 15.34% | 72.54 | 0.00061172 | 0.00006117 | ||
2026/05/09 04:27:18 | 33 | 3,617,881 6.58% | 363.36 | 0.00131462 | 0.00013146 | ||
2026/05/09 04:27:18 | 46 | 4,203,474 7.65% | 126.54 | 0.0005319 | 0.00005319 | ||
2026/05/09 04:27:17 | 56 | 6,790,562 12.35% | 123.49 | 0.00083859 | 0.00008385 | ||
2026/05/09 04:27:17 | 52 | 5,097,836 9.27% | 80.82 | 0.00041203 | 0.0000412 | ||
2026/05/09 04:27:16 | 63 | 16,333,954 29.7% | 80.48 | 0.00131457 | 0.00013145 | ||
2026/05/09 04:27:16 | 58 | 12,089,903 21.99% | 73.68 | 0.00089083 | 0.00008908 | ||
2026/05/09 04:27:15 | 70 | 6,001,941 10.92% | 89.87 | 0.00053943 | 0.00005394 | ||
2026/05/09 04:27:15 | 56 | 6,829,801 12.42% | 127.05 | 0.00086777 | 0.00008677 | ||
2026/05/09 04:27:14 | 55 | 6,858,599 12.48% | 158.21 | 0.00108515 | 0.00010851 | ||
2026/05/09 04:27:14 | 44 | 6,668,894 12.13% | 172.79 | 0.00115238 | 0.00011523 | ||
2026/05/09 04:27:13 | 51 | 6,282,378 11.43% | 127.39 | 0.00080032 | 0.00008003 | ||
2026/05/09 04:27:13 | 33 | 2,551,531 4.64% | 201.76 | 0.00051481 | 0.00005148 | ||
2026/05/09 04:27:13 | 65 | 6,295,006 11.45% | 121.83 | 0.00076692 | 0.00007669 | ||
2026/05/09 04:27:12 | 61 | 9,151,874 16.64% | 485.95 | 0.00444739 | 0.00044473 | ||
2026/05/09 04:27:12 | 28 | 3,960,358 7.21% | 100.09 | 0.0003964 | 0.00003964 |
