ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 07:16:58 | 52 | 4,826,385 8.78% | 101.29 | 0.00048887 | 0.00004888 | ||
2026/05/09 07:16:58 | 71 | 7,598,569 13.82% | 93.48 | 0.00071031 | 0.00007103 | ||
2026/05/09 07:16:57 | 51 | 6,225,870 11.32% | 85.6 | 0.00053298 | 0.00005329 | ||
2026/05/09 07:16:57 | 56 | 12,284,577 22.34% | 161.56 | 0.00198479 | 0.00019847 | ||
2026/05/09 07:16:56 | 52 | 6,697,362 12.18% | 98.37 | 0.00065882 | 0.00006588 | ||
2026/05/09 07:16:56 | 68 | 10,734,297 19.52% | 82.01 | 0.00088038 | 0.00008803 | ||
2026/05/09 07:16:55 | 73 | 7,710,591 14.02% | 105.39 | 0.00081262 | 0.00008126 | ||
2026/05/09 07:16:55 | 56 | 5,748,649 10.46% | 82 | 0.00047139 | 0.00004713 | ||
2026/05/09 07:16:54 | 53 | 10,513,655 19.12% | 66.25 | 0.00069659 | 0.00006965 | ||
2026/05/09 07:16:54 | 51 | 18,134,903 32.98% | 74.23 | 0.00134616 | 0.00013461 | ||
2026/05/09 07:16:53 | 52 | 6,451,128 11.73% | 83.48 | 0.00053854 | 0.00005385 | ||
2026/05/09 07:16:53 | 61 | 10,709,539 19.48% | 104.78 | 0.00112221 | 0.00011222 | ||
2026/05/09 07:16:53 | 64 | 9,441,227 17.17% | 102.31 | 0.00096598 | 0.00009659 | ||
2026/05/09 07:16:52 | 54 | 6,684,691 12.16% | 710.41 | 0.0047489 | 0.00047489 | ||
2026/05/09 07:16:52 | 44 | 5,733,942 10.43% | 564.81 | 0.00323863 | 0.00032386 | ||
2026/05/09 07:16:51 | 43 | 6,556,633 11.93% | 70.97 | 0.00046535 | 0.00004653 | ||
2026/05/09 07:16:51 | 42 | 4,189,219 7.62% | 131.77 | 0.00055202 | 0.0000552 | ||
2026/05/09 07:16:50 | 40 | 5,343,074 9.72% | 118.48 | 0.00063305 | 0.0000633 | ||
2026/05/09 07:16:50 | 56 | 7,589,146 13.8% | 71.82 | 0.00054512 | 0.00005451 | ||
2026/05/09 07:16:49 | 57 | 5,950,789 10.82% | 55.55 | 0.00033059 | 0.00003305 |
