ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 05:26:01 | 50 | 8,229,348 14.97% | 81.35 | 0.00066949 | 0.00006694 | ||
2026/05/09 05:26:01 | 74 | 8,980,581 16.33% | 76.44 | 0.00068655 | 0.00006865 | ||
2026/05/09 05:26:00 | 58 | 5,662,078 10.3% | 253.99 | 0.00143815 | 0.00014381 | ||
2026/05/09 05:26:00 | 57 | 8,323,912 15.14% | 261.84 | 0.00217959 | 0.00021795 | ||
2026/05/09 05:26:00 | 61 | 8,348,317 15.18% | 563.86 | 0.00470731 | 0.00047073 | ||
2026/05/09 05:25:59 | 45 | 9,471,001 17.23% | 509.59 | 0.00482639 | 0.00048263 | ||
2026/05/09 05:25:59 | 57 | 4,069,369 7.4% | 518.05 | 0.00210817 | 0.00021081 | ||
2026/05/09 05:25:58 | 50 | 8,416,006 15.31% | 123.85 | 0.0010424 | 0.00010424 | ||
2026/05/09 05:25:58 | 60 | 7,903,304 14.37% | 86.26 | 0.0006818 | 0.00006818 | ||
2026/05/09 05:25:57 | 71 | 8,780,544 15.97% | 69.79 | 0.00061283 | 0.00006128 | ||
2026/05/09 05:25:57 | 58 | 8,542,188 15.54% | 114.19 | 0.00097546 | 0.00009754 | ||
2026/05/09 05:25:56 | 99 | 6,526,245 11.87% | 123.64 | 0.00080695 | 0.00008069 | ||
2026/05/09 05:25:56 | 46 | 6,517,954 11.86% | 94.37 | 0.00061515 | 0.00006151 | ||
2026/05/09 05:25:55 | 54 | 5,554,772 10.1% | 112.57 | 0.00062535 | 0.00006253 | ||
2026/05/09 05:25:55 | 37 | 6,325,012 11.51% | 61.47 | 0.0003888 | 0.00003888 | ||
2026/05/09 05:25:55 | 45 | 7,941,089 14.44% | 81.71 | 0.00064886 | 0.00006488 | ||
2026/05/09 05:25:54 | 44 | 5,179,011 9.42% | 67.8 | 0.00035116 | 0.00003511 | ||
2026/05/09 05:25:54 | 49 | 10,058,232 18.29% | 62.99 | 0.00063356 | 0.00006335 | ||
2026/05/09 05:25:53 | 64 | 6,710,661 12.21% | 87.54 | 0.0005875 | 0.00005875 | ||
2026/05/09 05:25:53 | 45 | 4,046,984 7.36% | 126.8 | 0.00051316 | 0.00005131 |
