ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 05:36:04 | 67 | 9,394,662 17.09% | 74.33 | 0.00069839 | 0.00006983 | ||
2026/05/08 05:36:04 | 60 | 5,198,594 9.46% | 141.6 | 0.00073612 | 0.00007361 | ||
2026/05/08 05:36:03 | 61 | 5,278,592 9.6% | 121.09 | 0.00063921 | 0.00006392 | ||
2026/05/08 05:36:03 | 67 | 9,701,058 17.64% | 104.22 | 0.00101109 | 0.0001011 | ||
2026/05/08 05:36:02 | 72 | 7,810,838 14.21% | 100.56 | 0.00078549 | 0.00007854 | ||
2026/05/08 05:36:02 | 39 | 5,863,112 10.67% | 56.94 | 0.00033388 | 0.00003338 | ||
2026/05/08 05:36:01 | 64 | 9,054,671 16.47% | 78.51 | 0.00071094 | 0.00007109 | ||
2026/05/08 05:36:01 | 69 | 7,617,614 13.86% | 114.09 | 0.00086914 | 0.00008691 | ||
2026/05/08 05:36:00 | 64 | 6,663,874 12.12% | 88.46 | 0.00058948 | 0.00005894 | ||
2026/05/08 05:36:00 | 65 | 12,330,141 22.42% | 78.14 | 0.00096354 | 0.00009635 | ||
2026/05/08 05:36:00 | 46 | 6,174,189 11.23% | 93.41 | 0.00057676 | 0.00005767 | ||
2026/05/08 05:35:59 | 49 | 6,622,252 12.05% | 175.78 | 0.00116411 | 0.00011641 | ||
2026/05/08 05:35:59 | 56 | 6,406,534 11.65% | 59.95 | 0.00038411 | 0.00003841 | ||
2026/05/08 05:35:58 | 51 | 5,540,314 10.08% | 103.65 | 0.00057428 | 0.00005742 | ||
2026/05/08 05:35:58 | 42 | 6,008,087 10.93% | 154.36 | 0.00092743 | 0.00009274 | ||
2026/05/08 05:35:57 | 45 | 6,363,838 11.58% | 75.33 | 0.00047945 | 0.00004794 | ||
2026/05/08 05:35:57 | 43 | 6,093,056 11.08% | 175.23 | 0.00106773 | 0.00010677 | ||
2026/05/08 05:35:56 | 39 | 3,952,846 7.19% | 275.11 | 0.00108748 | 0.00010874 | ||
2026/05/08 05:35:56 | 38 | 3,082,040 5.61% | 123.41 | 0.00038037 | 0.00003803 | ||
2026/05/08 05:35:56 | 46 | 4,572,022 8.32% | 94.65 | 0.00043278 | 0.00004327 |
