ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 12:42:42 | 81 | 9,004,891 16.38% | 75.42 | 0.00067916 | 0.00006791 | ||
2026/05/09 12:42:42 | 70 | 11,977,482 21.78% | 56 | 0.00067074 | 0.00006707 | ||
2026/05/09 12:42:41 | 53 | 7,500,543 13.64% | 64.56 | 0.00048427 | 0.00004842 | ||
2026/05/09 12:42:41 | 88 | 16,769,731 30.5% | 76.06 | 0.00127555 | 0.00012755 | ||
2026/05/09 12:42:40 | 62 | 8,433,646 15.34% | 783.14 | 0.0066048 | 0.00066048 | ||
2026/05/09 12:42:40 | 71 | 8,793,770 15.99% | 290.02 | 0.00255037 | 0.00025503 | ||
2026/05/09 12:42:39 | 82 | 17,469,365 31.77% | 127.74 | 0.00223168 | 0.00022316 | ||
2026/05/09 12:42:39 | 69 | 10,330,650 18.79% | 132.95 | 0.00137351 | 0.00013735 | ||
2026/05/09 12:42:38 | 62 | 15,697,003 28.55% | 51.6 | 0.00081011 | 0.00008101 | ||
2026/05/09 12:42:38 | 55 | 11,293,926 20.54% | 82.05 | 0.92676229 | 0.09267622 | ||
2026/05/09 12:42:38 | 67 | 8,221,717 14.95% | 127.47 | 0.00104802 | 0.0001048 | ||
2026/05/09 12:42:37 | 65 | 7,089,388 12.89% | 75.48 | 0.0005351 | 0.00005351 | ||
2026/05/09 12:42:37 | 73 | 13,444,878 24.45% | 83 | 0.00111599 | 0.00011159 | ||
2026/05/09 12:42:36 | 63 | 8,129,079 14.79% | 145.1 | 0.00117958 | 0.00011795 | ||
2026/05/09 12:42:36 | 68 | 9,005,318 16.38% | 123.31 | 0.00111048 | 0.00011104 | ||
2026/05/09 12:42:35 | 59 | 6,169,865 11.22% | 113.89 | 0.00070268 | 0.00007026 | ||
2026/05/09 12:42:35 | 85 | 19,459,401 35.39% | 80.95 | 0.00157537 | 0.00015753 | ||
2026/05/09 12:42:34 | 93 | 9,035,780 16.43% | 157.13 | 0.00141988 | 0.00014198 | ||
2026/05/09 12:42:34 | 57 | 15,690,942 28.53% | 250.34 | 0.00392811 | 0.00039281 | ||
2026/05/09 12:42:34 | 82 | 12,124,779 22.05% | 151.89 | 0.00184164 | 0.00018416 |
