ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 04:11:46 | 28 | 3,001,062 5.46% | 92.67 | 0.00027812 | 0.00002781 | ||
2026/05/10 04:11:46 | 39 | 5,548,394 10.09% | 74.22 | 0.00041182 | 0.00004118 | ||
2026/05/10 04:11:46 | 36 | 4,908,888 8.93% | 55.24 | 0.0002712 | 0.00002712 | ||
2026/05/10 04:11:45 | 53 | 5,705,017 10.38% | 113.55 | 0.00064784 | 0.00006478 | ||
2026/05/10 04:11:45 | 54 | 7,515,060 13.67% | 117.4 | 0.00088226 | 0.00008822 | ||
2026/05/10 04:11:44 | 30 | 2,642,900 4.81% | 214.83 | 0.00056778 | 0.00005677 | ||
2026/05/10 04:11:44 | 44 | 6,823,681 12.41% | 79.76 | 0.00054429 | 0.00005442 | ||
2026/05/10 04:11:43 | 54 | 7,401,587 13.46% | 66.48 | 0.00049207 | 0.0000492 | ||
2026/05/10 04:11:43 | 47 | 6,701,621 12.19% | 107.04 | 0.00071734 | 0.00007173 | ||
2026/05/10 04:11:42 | 50 | 6,369,978 11.59% | 82.98 | 0.00052859 | 0.00005285 | ||
2026/05/10 04:11:42 | 52 | 9,706,657 17.65% | 235.36 | 0.00228459 | 0.00022845 | ||
2026/05/10 04:11:42 | 47 | 6,625,488 12.05% | 81.47 | 0.00053978 | 0.00005397 | ||
2026/05/10 04:11:41 | 28 | 3,174,978 5.78% | 63.95 | 0.00020304 | 0.0000203 | ||
2026/05/10 04:11:41 | 36 | 4,879,890 8.88% | 68.7 | 0.00033526 | 0.00003352 | ||
2026/05/10 04:11:40 | 44 | 4,168,979 7.58% | 67.75 | 0.00028246 | 0.00002824 | ||
2026/05/10 04:11:40 | 45 | 5,948,130 10.82% | 57.33 | 0.00034105 | 0.0000341 | ||
2026/05/10 04:11:39 | 76 | 7,211,157 13.12% | 93.93 | 0.00067737 | 0.00006773 | ||
2026/05/10 04:11:39 | 64 | 8,599,331 15.64% | 60.7 | 0.00052199 | 0.00005219 | ||
2026/05/10 04:11:38 | 65 | 6,273,796 11.41% | 91.28 | 0.00057271 | 0.00005727 | ||
2026/05/10 04:11:38 | 64 | 6,793,778 12.36% | 127.49 | 0.00086614 | 0.00008661 |
