ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | Ommer ブロック | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 19:22:33 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 19:22:00 | 3 | 0 | 1,122 | 92,191 1.16% | 8,000,000 | 5.56 | 2.048512 | ||
2026/05/08 19:21:37 | 1 | 0 | 715 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 19:21:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:20:45 | 22 | 0 | 3,043 | 462,000 5.78% | 8,000,000 | 10.22 | 2.052725 | ||
2026/05/08 19:20:19 | 1 | 0 | 715 | 22,012 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 19:20:12 | 1 | 1 | 1,260 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 19:20:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:20:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:19:42 | 3 | 0 | 1,101 | 66,568 0.84% | 8,000,000 | 10.35 | 2.048689 | ||
2026/05/08 19:19:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:19:04 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/08 19:18:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:17:56 | 1 | 0 | 783 | 48,143 0.61% | 8,000,000 | 1.5 | 2.048072 | ||
2026/05/08 19:17:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:17:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:17:13 | 5 | 0 | 1,285 | 108,048 1.36% | 8,000,000 | 6.5 | 2.048702 | ||
2026/05/08 19:16:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:16:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/08 19:16:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
