ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 09:36:28 | 247 | 35,977 | 8,262,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.29 | 0.059537 | ||
2026/05/09 09:36:28 | 2 | 785 | 42,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.08 | 0.000061 | ||
2026/05/09 09:36:28 | 56 | 12,468 | 4,776,593 0.01% | 281,474,976,710,655 | 47.15 | 0.157661 | ||
2026/05/09 09:36:27 | 15 | 5,218 | 3,184,557 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.62 | 0.061584 | ||
2026/05/09 09:36:26 | 40 | 11,330 | 3,103,463 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.39 | 0.031275 | ||
2026/05/09 09:36:25 | 53 | 10,269 | 3,520,414 0.01% | 281,474,976,710,655 | 14.46 | 0.035637 | ||
2026/05/09 09:36:24 | 30 | 6,892 | 2,026,591 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.68 | 0.005223 | ||
2026/05/09 09:36:24 | 40 | 11,658 | 4,241,554 0.01% | 281,474,976,710,655 | 29.65 | 0.08805 | ||
2026/05/09 09:36:23 | 23 | 10,325 | 8,595,374 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.35 | 0.050283 | ||
2026/05/09 09:36:22 | 26 | 5,730 | 1,818,281 0.01% | 281,474,976,710,655 | 60.91 | 0.077536 | ||
2026/05/09 09:36:22 | 13 | 5,570 | 7,273,726 0.01% | 281,474,976,710,655 | 11.87 | 0.060451 | ||
2026/05/09 09:36:21 | 17 | 3,690 | 1,044,112 0.01% | 281,474,976,710,655 | 121.82 | 0.089042 | ||
2026/05/09 09:36:21 | 22 | 7,646 | 2,339,792 0.01% | 281,474,976,710,655 | 206.84 | 0.338788 | ||
2026/05/09 09:36:20 | 23 | 5,954 | 12,383,854 0.01% | 281,474,976,710,655 | 26.33 | 0.228316 | ||
2026/05/09 09:36:19 | 34 | 11,083 | 4,876,291 0.01% | 281,474,976,710,655 | 31.12 | 0.106244 | ||
2026/05/09 09:36:18 | 29 | 8,679 | 9,330,957 0.01% | 281,474,976,710,655 | 73.26 | 0.47856 | ||
2026/05/09 09:36:18 | 36 | 11,544 | 4,354,484 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.81 | 0.084792 | ||
2026/05/09 09:36:17 | 24 | 10,612 | 4,154,325 0.01% | 281,474,976,710,655 | 27.68 | 0.080517 | ||
2026/05/09 09:36:16 | 21 | 5,130 | 1,259,660 0.01% | 281,474,976,710,655 | 152.02 | 0.134049 | ||
2026/05/09 09:36:15 | 21 | 8,923 | 4,175,567 0.01% | 281,474,976,710,655 | 80.51 | 0.235349 |
