ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 10:46:04 | 172 | 40,930,911 29.24% | 140,000,000 | 1,442.93 | 48.790195 | 10.27059741 | ||
2026/05/09 10:46:02 | 166 | 31,824,618 22.74% | 140,000,000 | 493.83 | 7.794414 | 7.92179653 | ||
2026/05/09 10:46:01 | 160 | 37,814,004 27.02% | 140,000,000 | 455.99 | 7.739058 | 9.50387589 | ||
2026/05/09 10:45:59 | 141 | 29,747,218 21.25% | 140,000,000 | 458.5 | 6.211235 | 7.42808844 | ||
2026/05/09 10:45:57 | 185 | 53,285,689 38.07% | 140,000,000 | 435.91 | 9.826532 | 13.40135016 | ||
2026/05/09 10:45:55 | 160 | 34,171,683 24.41% | 140,000,000 | 478.57 | 7.84282 | 8.51076928 | ||
2026/05/09 10:45:54 | 153 | 28,064,019 20.05% | 140,000,000 | 487.68 | 6.733465 | 6.95305483 | ||
2026/05/09 10:45:52 | 144 | 27,935,977 19.96% | 140,000,000 | 482.98 | 6.493136 | 6.99952266 | ||
2026/05/09 10:45:50 | 170 | 31,677,105 22.63% | 140,000,000 | 497.52 | 7.885691 | 7.87432837 | ||
2026/05/09 10:45:48 | 154 | 25,595,195 18.29% | 140,000,000 | 481.54 | 5.984471 | 6.34080125 | ||
2026/05/09 10:45:47 | 146 | 28,536,763 20.39% | 140,000,000 | 462.38 | 6.046279 | 7.14870061 | ||
2026/05/09 10:45:45 | 160 | 33,893,795 24.21% | 140,000,000 | 456.41 | 7.059756 | 8.4100003 | ||
2026/05/09 10:45:43 | 172 | 33,419,230 23.88% | 140,000,000 | 484.07 | 7.798897 | 8.37851834 | ||
2026/05/09 10:45:41 | 157 | 39,710,815 28.37% | 140,000,000 | 424.84 | 6.821764 | 10.04927193 | ||
2026/05/09 10:45:40 | 153 | 40,579,945 28.99% | 140,000,000 | 451.58 | 7.961332 | 10.36409827 | ||
2026/05/09 10:45:38 | 178 | 31,583,792 22.56% | 140,000,000 | 491.88 | 7.382841 | 8.15281795 | ||
2026/05/09 10:45:36 | 177 | 37,421,715 26.73% | 140,000,000 | 484.91 | 8.39245 | 9.75398749 | ||
2026/05/09 10:45:34 | 174 | 38,754,922 27.69% | 140,000,000 | 465.04 | 7.824889 | 10.19781672 | ||
2026/05/09 10:45:33 | 239 | 94,003,863 67.15% | 140,000,000 | 425.13 | 15.212683 | 24.75157449 | ||
2026/05/09 10:45:31 | 368 | 130,534,568 93.24% | 140,000,000 | 455.18 | 25.22467 | 34.19288023 |
