ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 03:43:46 | 132 | 49,754,969 35.54% | 140,000,000 | 405.21 | 7.473854 | 12.68783796 | ||
2026/05/09 03:43:44 | 142 | 49,237,462 35.17% | 140,000,000 | 386.28 | 6.72206 | 12.29749966 | ||
2026/05/09 03:43:42 | 144 | 39,643,834 28.32% | 140,000,000 | 408.53 | 6.201571 | 9.99439486 | ||
2026/05/09 03:43:41 | 150 | 43,165,422 30.84% | 140,000,000 | 378.13 | 5.6167 | 10.70564468 | ||
2026/05/09 03:43:39 | 125 | 28,916,259 20.66% | 140,000,000 | 445.13 | 5.620247 | 7.25152038 | ||
2026/05/09 03:43:37 | 160 | 47,487,496 33.92% | 140,000,000 | 388.06 | 6.42295 | 12.0054392 | ||
2026/05/09 03:43:35 | 182 | 57,517,036 41.09% | 140,000,000 | 355.38 | 5.805199 | 14.63549931 | ||
2026/05/09 03:43:34 | 166 | 51,508,455 36.8% | 140,000,000 | 343.13 | 4.858548 | 12.81567314 | ||
2026/05/09 03:43:32 | 138 | 42,124,480 30.09% | 140,000,000 | 384.18 | 5.608552 | 10.57508334 | ||
2026/05/09 03:43:30 | 117 | 33,927,857 24.24% | 140,000,000 | 351.2 | 3.479462 | 8.4362256 | ||
2026/05/09 03:43:28 | 98 | 21,714,739 15.52% | 140,000,000 | 396.52 | 3.213971 | 5.3965409 | ||
2026/05/09 03:43:27 | 164 | 48,248,275 34.47% | 140,000,000 | 391.39 | 6.797433 | 12.08652248 | ||
2026/05/09 03:43:25 | 153 | 44,289,324 31.64% | 140,000,000 | 400.28 | 6.537691 | 11.19060972 | ||
2026/05/09 03:43:23 | 136 | 41,076,191 29.35% | 140,000,000 | 375.31 | 5.190495 | 10.22599328 | ||
2026/05/09 03:43:21 | 149 | 35,989,486 25.71% | 140,000,000 | 404.65 | 5.51431 | 9.04911624 | ||
2026/05/09 03:43:20 | 120 | 31,695,699 22.64% | 140,000,000 | 419.76 | 5.398217 | 7.90657461 | ||
2026/05/09 03:43:18 | 100 | 25,413,451 18.16% | 140,000,000 | 402.51 | 3.910549 | 6.31870203 | ||
2026/05/09 03:43:16 | 150 | 50,554,729 36.12% | 140,000,000 | 422.86 | 8.71243 | 12.66554198 | ||
2026/05/09 03:43:14 | 107 | 28,495,919 20.36% | 140,000,000 | 380.8 | 3.751949 | 7.09952332 | ||
2026/05/09 03:43:13 | 108 | 33,950,145 24.26% | 140,000,000 | 383.51 | 4.474844 | 8.54566738 |
