ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 06:30:48 | 140 | 29,164,262 20.84% | 140,000,000 | 419.65 | 4.972678 | 7.26622346 | ||
2026/05/09 06:30:46 | 148 | 32,333,843 23.1% | 140,000,000 | 426.85 | 5.660548 | 8.14115458 | ||
2026/05/09 06:30:45 | 226 | 62,828,807 44.88% | 140,000,000 | 411.42 | 9.940712 | 15.90851769 | ||
2026/05/09 06:30:43 | 159 | 40,035,026 28.6% | 140,000,000 | 403.3 | 6.151055 | 9.99547114 | ||
2026/05/09 06:30:41 | 122 | 24,697,091 17.65% | 140,000,000 | 432.9 | 4.542444 | 6.14916199 | ||
2026/05/09 06:30:39 | 153 | 27,365,240 19.55% | 140,000,000 | 442.51 | 5.328263 | 6.78136955 | ||
2026/05/09 06:30:38 | 139 | 27,180,632 19.42% | 140,000,000 | 425.28 | 4.746856 | 6.81254477 | ||
2026/05/09 06:30:36 | 119 | 52,497,064 37.5% | 140,000,000 | 370.82 | 6.213245 | 13.25400396 | ||
2026/05/09 06:30:34 | 199 | 130,268,401 93.05% | 140,000,000 | 361.1 | 14.320101 | 32.72069488 | ||
2026/05/09 06:30:32 | 150 | 50,663,877 36.19% | 140,000,000 | 393.74 | 7.126417 | 12.82247913 | ||
2026/05/09 06:30:31 | 160 | 68,190,409 48.71% | 140,000,000 | 399.45 | 9.898425 | 17.34067158 | ||
2026/05/09 06:30:29 | 165 | 52,622,380 37.59% | 140,000,000 | 411.38 | 8.574116 | 13.07414027 | ||
2026/05/09 06:30:27 | 171 | 34,528,526 24.67% | 140,000,000 | 446.32 | 6.744657 | 8.66638666 | ||
2026/05/09 06:30:25 | 131 | 31,195,590 22.29% | 140,000,000 | 430.3 | 5.652715 | 7.77089605 | ||
2026/05/09 06:30:24 | 162 | 35,120,391 25.09% | 140,000,000 | 464.34 | 7.470793 | 8.83716996 | ||
2026/05/09 06:30:22 | 141 | 29,777,086 21.27% | 140,000,000 | 451.68 | 6.005881 | 7.44404673 | ||
2026/05/09 06:30:20 | 128 | 25,727,264 18.38% | 140,000,000 | 439.54 | 4.899102 | 6.40907908 | ||
2026/05/09 06:30:18 | 146 | 27,799,618 19.86% | 140,000,000 | 479.04 | 6.426726 | 6.89047554 | ||
2026/05/09 06:30:17 | 164 | 37,263,999 26.62% | 140,000,000 | 446.5 | 7.311962 | 9.32665447 | ||
2026/05/09 06:30:15 | 142 | 31,156,824 22.26% | 140,000,000 | 447.32 | 6.197491 | 7.73962494 |
