ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/10 00:36:00 | 139 | 64,144,720 45.82% | 140,000,000 | 406.41 | 9.944722 | 16.12437824 | ||
2026/05/10 00:35:59 | 160 | 51,189,874 36.57% | 140,000,000 | 452.01 | 10.174135 | 12.96461342 | ||
2026/05/10 00:35:57 | 154 | 39,691,837 28.36% | 140,000,000 | 435.42 | 7.368268 | 9.91467138 | ||
2026/05/10 00:35:55 | 203 | 61,391,134 43.86% | 140,000,000 | 422.9 | 10.537798 | 15.42499846 | ||
2026/05/10 00:35:53 | 146 | 38,179,668 27.28% | 140,000,000 | 450.06 | 7.497989 | 9.68531306 | ||
2026/05/10 00:35:52 | 171 | 49,746,958 35.54% | 140,000,000 | 443.87 | 9.726141 | 12.35540038 | ||
2026/05/10 00:35:50 | 159 | 35,786,489 25.57% | 140,000,000 | 443.29 | 6.886863 | 8.97715591 | ||
2026/05/10 00:35:48 | 137 | 26,389,420 18.85% | 140,000,000 | 463.52 | 5.638673 | 6.59343135 | ||
2026/05/10 00:35:46 | 121 | 47,905,661 34.22% | 140,000,000 | 393.54 | 6.787511 | 12.06566071 | ||
2026/05/10 00:35:45 | 154 | 38,008,786 27.15% | 140,000,000 | 427.15 | 6.782142 | 9.45336899 | ||
2026/05/10 00:35:43 | 153 | 37,749,285 26.97% | 140,000,000 | 445.51 | 7.338013 | 9.47989381 | ||
2026/05/10 00:35:41 | 130 | 31,405,985 22.44% | 140,000,000 | 419.37 | 5.199252 | 7.97155434 | ||
2026/05/10 00:35:39 | 157 | 56,185,157 40.14% | 140,000,000 | 460.77 | 11.531695 | 14.35678798 | ||
2026/05/10 00:35:38 | 201 | 61,344,765 43.82% | 140,000,000 | 423.91 | 10.237714 | 15.76735236 | ||
2026/05/10 00:35:36 | 184 | 51,362,038 36.69% | 140,000,000 | 421.95 | 8.37202 | 13.3004076 | ||
2026/05/10 00:35:34 | 196 | 66,576,042 47.56% | 140,000,000 | 417.27 | 10.453497 | 17.32694694 | ||
2026/05/10 00:35:32 | 152 | 70,403,955 50.29% | 140,000,000 | 382.49 | 8.524875 | 18.40416801 | ||
2026/05/10 00:35:31 | 170 | 109,903,908 78.51% | 140,000,000 | 389.14 | 14.093409 | 28.67535363 | ||
2026/05/10 00:35:29 | 170 | 132,959,768 94.98% | 140,000,000 | 381.36 | 17.666826 | 33.03897737 | ||
2026/05/10 00:35:27 | 160 | 33,312,163 23.8% | 140,000,000 | 416.46 | 5.509523 | 8.36395416 |
