ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/11 00:38:55 | 301 | 81,193,195 73.82% | 110,000,000 | 485.15 | 12.928677 | 26.46259063 | ||
2026/03/11 00:38:53 | 327 | 99,649,339 90.6% | 110,000,000 | 484.17 | 15.968126 | 32.27927436 | ||
2026/03/11 00:38:51 | 324 | 99,927,298 90.85% | 110,000,000 | 479.46 | 15.742075 | 32.16946816 | ||
2026/03/11 00:38:49 | 326 | 91,160,193 82.88% | 110,000,000 | 488.76 | 15.334772 | 29.22153862 | ||
2026/03/11 00:38:47 | 316 | 86,314,970 78.47% | 110,000,000 | 499.24 | 15.513214 | 27.57910663 | ||
2026/03/11 00:38:45 | 275 | 104,449,250 94.96% | 110,000,000 | 472.46 | 16.213927 | 33.13473378 | ||
2026/03/11 00:38:43 | 302 | 108,269,908 98.43% | 110,000,000 | 474.03 | 17.25114 | 34.07298259 | ||
2026/03/11 00:38:41 | 301 | 87,968,139 79.98% | 110,000,000 | 464.92 | 13.314103 | 27.58466104 | ||
2026/03/11 00:38:39 | 400 | 109,187,233 99.27% | 110,000,000 | 453.22 | 15.527503 | 33.95877173 | ||
2026/03/11 00:38:37 | 317 | 109,984,450 99.99% | 110,000,000 | 487.1 | 19.652189 | 33.92143605 | ||
2026/03/11 00:38:35 | 276 | 77,960,151 70.88% | 110,000,000 | 464.5 | 12.202448 | 24.01059557 | ||
2026/03/11 00:38:33 | 272 | 73,517,100 66.84% | 110,000,000 | 443.9 | 10.002241 | 22.63222403 | ||
2026/03/11 00:38:31 | 273 | 73,881,662 67.17% | 110,000,000 | 453.7 | 10.7882 | 22.73262277 | ||
2026/03/11 00:38:29 | 254 | 62,524,562 56.85% | 110,000,000 | 479.5 | 10.704999 | 19.27596882 | ||
2026/03/11 00:38:27 | 257 | 77,006,858 70.01% | 110,000,000 | 469.32 | 12.429321 | 23.71224294 | ||
2026/03/11 00:38:25 | 237 | 69,104,229 62.83% | 110,000,000 | 455.7 | 10.201474 | 21.28998193 | ||
2026/03/11 00:38:23 | 287 | 88,221,690 80.21% | 110,000,000 | 466.55 | 14.079655 | 27.08082726 | ||
2026/03/11 00:38:21 | 262 | 73,004,467 66.37% | 110,000,000 | 445.74 | 10.138928 | 22.40233191 | ||
2026/03/11 00:38:19 | 216 | 54,954,611 49.96% | 110,000,000 | 464.42 | 8.597814 | 16.92470275 | ||
2026/03/11 00:38:17 | 282 | 60,166,658 54.7% | 110,000,000 | 450.7 | 8.541396 | 18.57589505 |
