ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 01:57:38 | 129 | 33,853,604 24.19% | 140,000,000 | 211.79 | 3.743406 | 3.42658366 | ||
2026/05/09 01:57:36 | 134 | 44,231,638 31.6% | 140,000,000 | 238.61 | 6.038766 | 4.51573664 | ||
2026/05/09 01:57:34 | 207 | 58,500,727 41.79% | 140,000,000 | 218.3 | 6.960414 | 5.81038617 | ||
2026/05/09 01:57:32 | 158 | 49,108,084 35.08% | 140,000,000 | 193.83 | 4.602851 | 4.91581386 | ||
2026/05/09 01:57:31 | 154 | 47,664,813 34.05% | 140,000,000 | 208.81 | 5.143422 | 4.80994126 | ||
2026/05/09 01:57:29 | 140 | 40,701,079 29.08% | 140,000,000 | 198.72 | 3.943334 | 4.14508659 | ||
2026/05/09 01:57:27 | 115 | 34,328,442 24.53% | 140,000,000 | 208.05 | 3.610304 | 3.53193858 | ||
2026/05/09 01:57:25 | 216 | 64,026,093 45.74% | 140,000,000 | 196.13 | 6.174963 | 6.38308589 | ||
2026/05/09 01:57:24 | 155 | 38,926,765 27.81% | 140,000,000 | 195.94 | 3.709714 | 3.91770577 | ||
2026/05/09 01:57:22 | 132 | 31,719,067 22.66% | 140,000,000 | 218.44 | 3.76175 | 3.1670428 | ||
2026/05/09 01:57:20 | 99 | 25,055,009 17.9% | 140,000,000 | 228.6 | 3.233567 | 2.49413378 | ||
2026/05/09 01:57:18 | 98 | 20,985,375 14.99% | 140,000,000 | 202.29 | 2.156145 | 2.08903945 | ||
2026/05/09 01:57:17 | 103 | 20,370,908 14.56% | 140,000,000 | 217.14 | 2.394565 | 2.0288205 | ||
2026/05/09 01:57:15 | 85 | 21,880,289 15.63% | 140,000,000 | 225.61 | 2.7587 | 2.17771946 | ||
2026/05/09 01:57:13 | 104 | 25,599,680 18.29% | 140,000,000 | 221.08 | 3.081918 | 2.5776611 | ||
2026/05/09 01:57:11 | 136 | 36,984,344 26.42% | 140,000,000 | 186.09 | 3.202542 | 3.6802266 | ||
2026/05/09 01:57:10 | 117 | 27,572,710 19.7% | 140,000,000 | 206.9 | 2.930116 | 2.77485506 | ||
2026/05/09 01:57:08 | 166 | 40,011,444 28.58% | 140,000,000 | 180.5 | 3.25191 | 3.97049672 | ||
2026/05/09 01:57:06 | 125 | 28,828,193 20.6% | 140,000,000 | 185.69 | 2.460536 | 2.89263965 | ||
2026/05/09 01:57:04 | 156 | 38,087,671 27.21% | 140,000,000 | 192.44 | 3.471037 | 3.8586004 |
