ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 09:44:02 | 157 | 31,338,343 22.39% | 140,000,000 | 478.9 | 7.200577 | 7.80761592 | ||
2026/05/09 09:44:00 | 170 | 32,610,169 23.3% | 140,000,000 | 452.45 | 6.544429 | 8.21007343 | ||
2026/05/09 09:43:58 | 163 | 44,740,656 31.96% | 140,000,000 | 432.1 | 7.972081 | 11.36056534 | ||
2026/05/09 09:43:57 | 310 | 57,280,643 40.92% | 140,000,000 | 552.15 | 17.465246 | 14.16241617 | ||
2026/05/09 09:43:55 | 156 | 24,829,168 17.74% | 140,000,000 | 472.81 | 5.528105 | 6.21137881 | ||
2026/05/09 09:43:53 | 130 | 28,151,182 20.11% | 140,000,000 | 448.83 | 5.63008 | 7.00515593 | ||
2026/05/09 09:43:51 | 125 | 27,306,489 19.51% | 140,000,000 | 447.27 | 5.450301 | 6.76322677 | ||
2026/05/09 09:43:50 | 162 | 35,062,005 25.05% | 140,000,000 | 441.74 | 6.716283 | 8.77212652 | ||
2026/05/09 09:43:48 | 145 | 28,735,530 20.53% | 140,000,000 | 434.23 | 5.329773 | 7.1481703 | ||
2026/05/09 09:43:46 | 125 | 23,937,988 17.1% | 140,000,000 | 450.39 | 4.755606 | 6.02590314 | ||
2026/05/09 09:43:44 | 189 | 38,023,524 27.16% | 140,000,000 | 499.77 | 9.551134 | 9.45193015 | ||
2026/05/09 09:43:43 | 174 | 54,365,301 38.84% | 140,000,000 | 422.17 | 9.342737 | 13.6088651 | ||
2026/05/09 09:43:41 | 194 | 50,057,318 35.76% | 140,000,000 | 443.8 | 9.58864 | 12.62699927 | ||
2026/05/09 09:43:39 | 197 | 49,433,296 35.31% | 140,000,000 | 481.14 | 11.217576 | 12.56689994 | ||
2026/05/09 09:43:37 | 264 | 46,633,907 33.31% | 140,000,000 | 537.39 | 13.427693 | 11.63335982 | ||
2026/05/09 09:43:36 | 169 | 31,444,602 22.47% | 140,000,000 | 451 | 6.253354 | 7.92834623 | ||
2026/05/09 09:43:34 | 196 | 47,748,513 34.11% | 140,000,000 | 464.28 | 10.03271 | 12.13640201 | ||
2026/05/09 09:43:32 | 185 | 47,035,271 33.6% | 140,000,000 | 417.11 | 7.891014 | 11.72792753 | ||
2026/05/09 09:43:30 | 140 | 32,267,642 23.05% | 140,000,000 | 446.86 | 6.288376 | 8.13093337 | ||
2026/05/09 09:43:29 | 128 | 32,367,184 23.12% | 140,000,000 | 428.71 | 5.788654 | 8.08761356 |
