ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 18:48:26 | 164 | 38,392,173 27.43% | 140,000,000 | 454.67 | 7.738983 | 9.71692405 | ||
2026/05/09 18:48:24 | 180 | 55,809,399 39.87% | 140,000,000 | 454.96 | 11.170299 | 14.22082362 | ||
2026/05/09 18:48:22 | 244 | 54,997,355 39.29% | 140,000,000 | 413.39 | 9.067706 | 13.66816121 | ||
2026/05/09 18:48:20 | 160 | 43,071,778 30.77% | 140,000,000 | 467.7 | 9.345984 | 10.7989432 | ||
2026/05/09 18:48:19 | 184 | 46,148,111 32.97% | 140,000,000 | 478.75 | 10.427036 | 11.66669138 | ||
2026/05/09 18:48:17 | 169 | 39,289,010 28.07% | 140,000,000 | 479.55 | 9.041928 | 9.79929613 | ||
2026/05/09 18:48:15 | 220 | 56,483,587 40.35% | 140,000,000 | 448.71 | 11.163488 | 14.18176742 | ||
2026/05/09 18:48:13 | 160 | 35,033,647 25.03% | 140,000,000 | 464.76 | 7.396955 | 8.88536916 | ||
2026/05/09 18:48:12 | 229 | 57,245,103 40.89% | 140,000,000 | 479.54 | 12.837653 | 14.61368301 | ||
2026/05/09 18:48:10 | 234 | 53,805,784 38.44% | 140,000,000 | 485.44 | 12.711498 | 13.40839799 | ||
2026/05/09 18:48:08 | 201 | 46,734,560 33.39% | 140,000,000 | 443.97 | 9.006687 | 11.74222684 | ||
2026/05/09 18:48:06 | 180 | 49,522,370 35.38% | 140,000,000 | 450.7 | 9.780506 | 12.53959538 | ||
2026/05/09 18:48:05 | 222 | 58,313,628 41.66% | 140,000,000 | 447.73 | 11.249589 | 14.85966143 | ||
2026/05/09 18:48:03 | 222 | 58,121,529 41.52% | 140,000,000 | 429.94 | 10.576194 | 14.41263063 | ||
2026/05/09 18:48:01 | 166 | 46,577,478 33.27% | 140,000,000 | 446.6 | 9.156068 | 11.64548395 | ||
2026/05/09 18:47:59 | 168 | 36,745,597 26.25% | 140,000,000 | 462.84 | 7.729726 | 9.27788935 | ||
2026/05/09 18:47:58 | 210 | 48,390,406 34.57% | 140,000,000 | 446.79 | 9.305282 | 12.31549694 | ||
2026/05/09 18:47:56 | 220 | 58,165,965 41.55% | 140,000,000 | 447.05 | 11.105606 | 14.89802339 | ||
2026/05/09 18:47:54 | 201 | 52,902,576 37.79% | 140,000,000 | 455.78 | 10.46397 | 13.6480471 | ||
2026/05/09 18:47:52 | 183 | 64,351,248 45.97% | 140,000,000 | 417.08 | 10.148517 | 16.69117431 |
