ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:55:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000591 | ||
2026/05/07 23:55:38 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00000947 | ||
2026/05/07 23:55:37 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00000951 | ||
2026/05/07 23:55:37 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000888 | ||
2026/05/07 23:55:35 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000884 | ||
2026/05/07 23:55:34 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00001002 | ||
2026/05/07 23:55:33 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000884 | ||
2026/05/07 23:55:33 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000884 | ||
2026/05/07 23:55:32 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00000951 | ||
2026/05/07 23:55:31 | 1 | 105,191 0.53% | 20,000,000 | 0.00003456 | ||
2026/05/07 23:55:30 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00002697 | ||
2026/05/07 23:55:29 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000888 | ||
2026/05/07 23:55:28 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000884 | ||
2026/05/07 23:55:28 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000884 | ||
2026/05/07 23:55:27 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00001002 | ||
2026/05/07 23:55:25 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.00000884 | ||
2026/05/07 23:55:24 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00000951 | ||
2026/05/07 23:55:24 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00001002 | ||
2026/05/07 23:55:23 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000633 | ||
2026/05/07 23:55:22 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000888 |
