ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 13:43:58 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000296 | ||
2026/05/08 13:43:41 | 1 | 107,173 0.54% | 20,000,000 | 0.00000391 | ||
2026/05/08 13:43:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000449 | ||
2026/05/08 13:43:38 | 1 | 337,872 1.69% | 20,000,000 | 0.00000924 | ||
2026/05/08 13:43:37 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/08 13:43:23 | 1 | 35,445 0.18% | 20,000,000 | 0.00000432 | ||
2026/05/08 13:43:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002438 | ||
2026/05/08 13:43:02 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000487 | ||
2026/05/08 13:42:41 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00001536 | ||
2026/05/08 13:42:34 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000513 | ||
2026/05/08 13:42:34 | 9 | 346,956 1.74% | 20,000,000 | 0.0000439 | ||
2026/05/08 13:42:33 | 2 | 75,954 0.38% | 20,000,000 | 0.00000973 | ||
2026/05/08 13:42:01 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000481 | ||
2026/05/08 13:41:41 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000548 | ||
2026/05/08 13:41:17 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000571 | ||
2026/05/08 13:41:15 | 1 | 366,422 1.84% | 20,000,000 | 0.00002395 | ||
2026/05/08 13:41:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000393 | ||
2026/05/08 13:40:52 | 1 | 59,854 0.3% | 20,000,000 | 0.00000547 | ||
2026/05/08 13:40:50 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000403 | ||
2026/05/08 13:40:41 | 1 | 37,564 0.19% | 20,000,000 | 0.00000485 |
