ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/09 07:23:41 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/09 07:23:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/09 07:23:14 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/09 07:23:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
2026/05/09 07:23:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/05/09 07:22:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/09 07:22:31 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/09 07:22:18 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/09 07:22:18 | 4 | 151,896 0.76% | 20,000,000 | 0.00000293 | ||
2026/05/09 07:22:01 | 1 | 43,116 0.22% | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/05/09 07:21:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/09 07:21:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/09 07:21:27 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
2026/05/09 07:21:05 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/09 07:21:01 | 1 | 142,480 0.72% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/09 07:20:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/09 07:20:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
2026/05/09 07:20:48 | 1 | 142,448 0.72% | 20,000,000 | 0.00000115 | ||
2026/05/09 07:20:41 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000219 | ||
2026/05/09 07:20:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 |
