トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/18 16:47:17 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
transfer | 2025/12/18 16:47:17 | 0OKB | 0.0000117 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/18 16:47:16 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/18 16:47:14 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/18 16:47:13 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
swapAmount | 2025/12/18 16:47:13 | 0OKB | 0.00001636 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/18 16:47:11 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/18 16:47:10 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
mining | 2025/12/18 16:47:10 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/18 16:47:09 | 0OKB | 0.0000166 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/18 16:47:08 | 0OKB | 0OKB |
