トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:23 | 0.000058 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:23 | 0.000011 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:23 | 0.000098 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 02:56:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 02:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:21 | 0.000076 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:21 | 0.000036 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:21 | 0.000081 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 02:56:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 02:56:20 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:20 | 0.000019 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:20 | 0.000062 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 02:56:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:19 | 0.000063 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:19 | 0.000039 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 02:56:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:18 | 0.000037 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:18 | 0.00003 | 0.00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 02:56:18 | 0.000079 | 0.000014 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 02:56:18 | 0OKB | 0OKB |
