トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:11:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:11:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 03:10:59 | 0.3427659 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/17 03:10:58 | 0.000057 | 0.00001179 | |||||
swapAmount | 2025/12/17 03:10:58 | 0OKB | 0.00001587 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 03:10:57 | 0OKB | 0.00001184 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 03:10:56 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 03:10:55 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 2025/12/17 03:10:54 | 0OKB | 0.00001664 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/17 03:10:51 | 0OKB | 0.00000522 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 03:10:51 | 0.275167 | 0.00001434 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 03:10:51 | 0OKB | 0OKB |
