トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 06:13:12 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/17 06:13:12 | 0OKB | 0.00001302 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 06:13:10 | 0.01318639 | 0.00007055 | |||||
ClaimRewards | 2025/12/17 06:13:10 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 06:13:10 | 0.3678469 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/17 06:13:09 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf92b52de | 2025/12/17 06:13:07 | 0.000052 | 0.00001176 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 06:13:07 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 06:13:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/17 06:13:04 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/17 06:13:04 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/17 06:13:04 | 0OKB | 0.00000455 |
