トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 10:14:07 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 10:14:06 | 0OKB | 0.00008428 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 10:14:06 | 0OKB | 0.00008527 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 10:14:03 | 0.09840453 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/17 10:14:03 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2025/12/17 10:14:03 | 0OKB | 0.00001505 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 10:14:00 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
approve | 2025/12/17 10:14:00 | 0OKB | 0.00000514 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:14:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:13:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 10:13:58 | 0OKB | 0OKB |
