トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 2025/12/16 16:22:20 | 0OKB | 0.00001833 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 16:22:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/16 16:22:19 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
OKB transfer | 2025/12/16 16:22:19 | 0.6 | 0.00001855 | |||||
0x9718d360 | 2025/12/16 16:22:19 | 0OKB | 0.00009305 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/16 16:22:19 | 0OKB | 0.00001234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 16:22:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 16:22:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/16 16:22:17 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 16:22:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf3d98185 | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0.000009 | |||||
verify | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0xf92b52de | 2025/12/16 16:22:16 | 0.000063 | 0.00001008 | |||||
mining | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 16:22:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/16 16:22:15 | 0OKB | 0OKB |
