トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 22:02:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/09 22:02:34 | 0OKB | 0.00000548 | |||||
0x0301bee2 | 2026/05/09 22:02:34 | 0OKB | 0.00000716 | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 22:02:34 | 0.000001 | 0.00000993 | |||||
0x9d49f66d | 2026/05/09 22:02:34 | 0OKB | 0.00000146 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/09 22:02:34 | 0OKB | 0.00007518 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 22:02:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/09 22:02:33 | 0OKB | 0.00000377 | |||||
verify | 2026/05/09 22:02:33 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
exactOutputSingle | 2026/05/09 22:02:33 | 0OKB | 0.0000079 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/09 22:02:33 | 0OKB | 0.00000324 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 22:02:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2026/05/09 22:02:32 | 0.1 | 0.00000438 | |||||
approve | 2026/05/09 22:02:32 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
OKB transfer | 2026/05/09 22:02:32 | 0.10384662 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 22:02:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/05/09 22:02:31 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/05/09 22:02:31 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/05/09 22:02:31 | 0OKB | 0.00001593 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/09 22:02:31 | 0OKB | 0OKB |
