トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 2026/04/27 08:45:22 | 0OKB | 0.00001033 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 08:45:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:21 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 08:45:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/27 08:45:20 | 0OKB | 0.00008113 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 08:45:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/27 08:45:19 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 08:45:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 08:45:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/27 08:45:17 | 0OKB | 0.00000113 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/27 08:45:17 | 0OKB | 0.00000265 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/27 08:45:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 | |||||
OKB transfer | 2026/04/27 08:45:16 | 0.0000264 | 0.0000063 |
