トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/12/22 09:33:29 | 0OKB | 0.00007371 | |||||
exactInputSingle | 2025/12/22 09:33:29 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimAsset | 2025/12/22 09:33:28 | 0OKB | 0.00012714 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/22 09:33:27 | 0OKB | 0.0000737 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/22 09:33:25 | 10 | 0.0000021 | |||||
insertGlobalExitRoot | 2025/12/22 09:33:25 | 0OKB | 0.00000601 | |||||
0xf3d98185 | 2025/12/22 09:33:25 | 0OKB | 0.00001367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/22 09:33:24 | 0OKB | 0.00007366 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 09:33:20 | 0OKB | 0.00007234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 09:33:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/22 09:33:19 | 0OKB | 0.00007478 |
