トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:47 | 0OKB | 0.00000508 | |||||
0xff030000 | 2025/12/22 11:00:47 | 0OKB | 0.00001166 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:47 | 0OKB | 0.00000488 | |||||
bindInviter | 2025/12/22 11:00:47 | 0OKB | 0.00000788 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 11:00:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0.00000483 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0.00000488 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0.00000488 | |||||
0xff030000 | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0.00001256 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0.00000748 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0.00000983 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0.00000748 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 11:00:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/22 11:00:45 | 0OKB | 0.00000464 | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/22 11:00:45 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
approve | 2025/12/22 11:00:45 | 0OKB | 0.00000489 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:45 | 0OKB | 0.00000748 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 11:00:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:44 | 0OKB | 0.00001155 | |||||
0xff020000 | 2025/12/22 11:00:44 | 0OKB | 0.00002931 |
