トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/05/08 14:59:07 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/08 14:59:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/05/08 14:59:06 | 0OKB | 0.00000407 | |||||
mining | 2026/05/08 14:59:06 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/08 14:59:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/08 14:59:05 | 0OKB | 0.00000209 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/08 14:59:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:04 | 0OKB | 0.0000026 | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:04 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/08 14:59:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/05/08 14:59:03 | 0OKB | 0.00000315 | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:03 | 0OKB | 0.00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/08 14:59:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:02 | 0OKB | 0.00000263 | |||||
ticketRebate | 2026/05/08 14:59:02 | 0OKB | 0.00000263 |
