トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x9b0e7e9c | 2025/12/17 21:08:44 | 0OKB | 0.00067951 | |||||
swapExactETHForTokens | 2025/12/17 21:08:44 | 0.206988 | 0.00001433 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 21:08:42 | 0OKB | 0.00002631 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 2025/12/17 21:08:41 | 0.02 | 0.00002219 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/12/17 21:08:41 | 0OKB | 0.0000837 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 21:08:40 | 0.28818933 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/17 21:08:38 | 0OKB | 0.00000609 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 21:08:38 | 0OKB | 0.0000278 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/17 21:08:37 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
transfer | 2025/12/17 21:08:37 | 0OKB | 0.00002089 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 21:08:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 21:08:36 | 0OKB | 0.00002631 |
