
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$2,37M $0,0024986 | +0,02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$35,67M $0,035671 | -2,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$462,28M $0,46229 | +0,68% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$487,23M $2,643 | -2,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$146,66M $0,14667 | -1,07% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$62,52M $0,78159 | +0,64% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$9,09B $1,136 | -0,20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$81,84M $682,08 | -2,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$71,59M $0,14319 | +19,54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$320,65M $0,062052 | +1,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$2,85M $0,0035982 | -0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$787,07M $0,78707 | -2,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$19,91M $0,19914 | +33,28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$17,96M $0,073876 | -1,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$162,15M $47,97 | +0,01% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot |
