Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/10/2025, 00:00:11 | 0,00019401 | 0,00000844 | |||||
unstake | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,0002988 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00018004 | |||||
approve | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,0000185 | |||||
0x2213bc0b | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00007899 | |||||
transfer | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00005791 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 00:00:11 | < 0,00000001 | 0,00004376 | |||||
transfer | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00004867 | |||||
unxswapByOrderId | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00010138 | |||||
approve | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00002242 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 00:00:11 | 0,0327028 | 0,00001917 | |||||
0xb80c2f09 | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00003863 | |||||
0x8578005d | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00005077 | |||||
MoooZ1089603480 | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00027285 | |||||
ETH transfer | 25/10/2025, 00:00:11 | 0,0213 | 0,00000924 | |||||
sendMultiSig | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00004248 | |||||
uniswapV3SwapTo | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00015079 | |||||
0xc0ea4b44 | 25/10/2025, 00:00:11 | 0,08349512 | 0,00013581 | |||||
setValue | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,00001531 | |||||
0x810c705b | 25/10/2025, 00:00:11 | 0ETH | 0,0001317 |
