Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0,02599 | 0,00000864 | |||||
approve | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00001964 | |||||
0x76ef573a | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00001021 | |||||
0x76ef573a | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00002481 | |||||
0x76ef573a | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00001953 | |||||
0x76ef573a | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00001953 | |||||
transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00002438 | |||||
transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00002668 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0,1248821 | 0,00001271 | |||||
transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00005129 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0,005 | 0,00001704 | |||||
0x893aa9f6 | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00030768 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0,005 | 0,00001704 | |||||
0x1c67f49a | 23/10/2025, 23:50:59 | 0,0117 | 0,00002649 | |||||
transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00002818 | |||||
redeem | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00007953 | |||||
transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00003352 | |||||
transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0ETH | 0,00003742 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 1,71496761 | 0,00001907 | |||||
ETH transfer | 23/10/2025, 23:50:59 | 0,02533966 | 0,000021 |
