Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| unstake | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00800882 | |||||
| POL transfer | 31/10/2025, 19:50:24 | 20 | 0,0119952 | |||||
| approve | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00417444 | |||||
| 0x5638f1f3 | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00574676 | |||||
| unstake | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00800882 | |||||
| unstake | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00646343 | |||||
| claimInterest | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,01085929 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00451027 | |||||
| POL transfer | 31/10/2025, 19:50:24 | 0,2 | 0,00189784 | |||||
| claimInterest | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00708429 | |||||
| 0x31313032 | 31/10/2025, 19:50:24 | 2 | 0,01038013 | |||||
| claim | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,01206017 | |||||
| claim | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,01206017 | |||||
| claim | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00491777 | |||||
| 0x0a38de26 | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00933658 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00756553 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00292702 | |||||
| forward | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,01234982 | |||||
| forward | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,01237064 | |||||
| transfer | 31/10/2025, 19:50:24 | 0POL | 0,00571862 | 
