Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000000 | 02/06/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0,00000953 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
0x74db3dc3 | 02/06/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0,00001063 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 02/06/2026, 01:20:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000435 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000567 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000417 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000567 | |||||
approve | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000072 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000477 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,0000041 | |||||
transferWithAuthorization | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000174 | |||||
dagSwapByOrderId | 02/06/2026, 01:20:26 | 0OKB | 0,00000567 |
