
Nikola
Nikola
$0,000000013
-1,11%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$32,69K
Volume total
$4,61K
Volume em 24h
$503,68
Portadores
15.253
Número de vendas
718
Pendente
0
Andamento:
79,87%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 1.000.000.000 | 3,48 sats/Nikola$0,000000013 | 34,8 FB$13,44 | 12/08/2025, 00:39 | ||
![]() Venda | 500.000.000 | 3 sats/Nikola$0,000000011 | 15 FB$5,79 | 12/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 908.847.300 | 2,97 sats/Nikola$0,000000011 | 26,9927 FB$10,42 | 12/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 755.432.694 | 3,4799 sats/Nikola$0,000000013 | 26,289 FB$10,15 | 12/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 1.274.085.000 | 2,97 sats/Nikola$0,000000011 | 37,8403 FB$14,61 | 12/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 1.544.216.871 | 3,3899 sats/Nikola$0,000000013 | 52,3489 FB$20,21 | 12/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 1.220.879.949 | 2,9699 sats/Nikola$0,000000011 | 36,2601 FB$14 | 12/08/2025, 00:31 | ||
![]() Venda | 1.108.801.092 | 2,8899 sats/Nikola$0,000000011 | 32,0443 FB$12,37 | 12/08/2025, 00:29 | ||
![]() Venda | 2.426.385.939 | 2,9599 sats/Nikola$0,000000011 | 71,821 FB$27,74 | 12/08/2025, 00:29 | ||
![]() Venda | 3.000.000.000 | 2,88 sats/Nikola$0,000000011 | 86,4 FB$33,37 | 12/08/2025, 00:29 | ||
![]() Venda | 1.601.314.344 | 2,8799 sats/Nikola$0,000000011 | 46,1178 FB$17,81 | 12/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 500.000.000 | 2,8 sats/Nikola$0,00000001 | 14 FB$5,4 | 12/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 500.000.000 | 2,8 sats/Nikola$0,00000001 | 14 FB$5,4 | 12/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 1.171.785.207 | 2,8699 sats/Nikola$0,000000011 | 33,6302 FB$12,98 | 12/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 993.308.203,5900664 | 2,8699 sats/Nikola$0,000000011 | 28,5079 FB$11,01 | 12/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 2.000.000.001 | 2,6999 sats/Nikola$0,00000001 | 54 FB$20,85 | 12/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 500.000.000 | 2,8 sats/Nikola$0,00000001 | 14 FB$5,4 | 12/08/2025, 00:28 | ||
![]() Venda | 2.161.195.302 | 2,7199 sats/Nikola$0,00000001 | 58,7845 FB$22,7 | 12/08/2025, 00:27 | ||
![]() Venda | 2.156.180.208 | 2,7199 sats/Nikola$0,00000001 | 58,6481 FB$22,65 | 12/08/2025, 00:27 | ||
![]() Venda | 3.107.759.211 | 2,7199 sats/Nikola$0,00000001 | 84,531 FB$32,64 | 12/08/2025, 00:27 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
