Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.04.2026, 10:15:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:24 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:21 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:15 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:09 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:06 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:03 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:15:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:57 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:54 | 2 | 2.165 | 179.511 0,45 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:48 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:33 | 3 | 1.045 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
21.04.2026, 10:14:30 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 |
