Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 11:15:52 | 137 | 13 306 162 33,27 % | 766,34 | 0,01019707 | 0,0000596 | ||
08.05.2026, 11:15:51 | 58 | 3 259 942 8,15 % | 10,28 | 0,0335246 | 0,00001463 | ||
08.05.2026, 11:15:50 | 78 | 4 501 467 11,26 % | 6,9 | 0,03108682 | 0,00002017 | ||
08.05.2026, 11:15:49 | 83 | 3 146 282 7,87 % | 1,08 | 0,00340346 | 0,00001413 | ||
08.05.2026, 11:15:48 | 42 | 2 961 046 7,41 % | 1,59 | 0,00473092 | 0,00001334 | ||
08.05.2026, 11:15:47 | 25 | 5 617 023 14,05 % | 1,17 | 0,00658105 | 0,00002518 | ||
08.05.2026, 11:15:46 | 41 | 4 700 046 11,76 % | 5,53 | 0,02603345 | 0,00002103 | ||
08.05.2026, 11:15:45 | 29 | 2 435 679 6,09 % | 6,37 | 0,00001551 | 0,00001094 | ||
08.05.2026, 11:15:44 | 23 | 8 437 249 21,1 % | 5,35 | 0,00004514 | 0,00003744 | ||
08.05.2026, 11:15:43 | 28 | 4 002 789 10,01 % | 409,56 | 0,0016394 | 0,00001776 | ||
08.05.2026, 11:15:42 | 32 | 2 423 268 6,06 % | 125,28 | 0,0003036 | 0,0000108 | ||
08.05.2026, 11:15:41 | 25 | 2 220 746 5,56 % | 22,39 | 0,00004973 | 0,00000994 | ||
08.05.2026, 11:15:40 | 24 | 2 958 010 7,4 % | 713,69 | 0,00211112 | 0,00001328 | ||
08.05.2026, 11:15:39 | 25 | 2 663 302 6,66 % | 80,66 | 0,00021484 | 0,00001201 | ||
08.05.2026, 11:15:38 | 36 | 3 624 792 9,07 % | 1,44 | 0,00525407 | 0,00001636 | ||
08.05.2026, 11:15:37 | 34 | 3 496 102 8,75 % | 111,57 | 0,00039007 | 0,0000158 | ||
08.05.2026, 11:15:36 | 28 | 2 772 080 6,94 % | 21,88 | 0,06065443 | 0,00001257 | ||
08.05.2026, 11:15:35 | 28 | 2 903 713 7,26 % | 996,17 | 0,00289261 | 0,00001321 | ||
08.05.2026, 11:15:34 | 38 | 6 563 916 16,41 % | 105,59 | 0,00069309 | 0,00002964 | ||
08.05.2026, 11:15:34 | 26 | 2 463 486 6,16 % | 122,57 | 0,00030197 | 0,00001117 |
